Vergelijk navulfiltercartridges
Vergelijk 46 filteruitvoeringen van Carbonit, Alvito, Aquadea, EWO, Big Green en Water Vitalis. Varianten met verschillende filterspecificaties zijn afzonderlijk opgenomen. Klik op een naam voor de bijbehorende productpagina.
Leeswijzer: Bij ‘Getoetst’ betekent Ja dat het merk of product volgens de beschikbare informatie is getoetst. N/B betekent niet bekend; het betekent niet dat er geen test bestaat. De specifieke testmethoden en toepasselijkheid per cartridge moeten aan de hand van de productdocumentatie worden gecontroleerd. Filtratiespecialiteit beschrijft de beoogde toepassing op basis van productinformatie, geen onafhankelijk bewezen reductiepercentage. ‘Vitaliserend’ is een aanvullende producteigenschap, geen filtratie. Meer details vind je op de productpagina.
| Merk | Filtercartridge | Actief kool / filterfijnheid | Capillair membraan | Extra technologie | Doorstroming | Geschikte systemen | Getoetst | Filtratiespecialiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvito | ABF Duplex EM | 1,5 µm | 0,1 µm | Hollevezelmembraan + 5% EM-keramiek | ca. 7 l/min | Passende Alvito-filterbehuizing | N/B | Allround · Vitaliserend |
| Alvito | ABF Duplex SD | 1,5 µm | 0,1 µm | Hollevezelmembraan | ca. 7 l/min | Passende Alvito-filterbehuizing | N/B | Allround |
| Alvito | ABF Primus CLC | 0,45 µm | — | EM-keramiek + kalkgranulaat | ca. 4 l/min | Passende Alvito-filterbehuizing | N/B | Allround · Kalkbehandeling · Vitaliserend |
| Alvito | ABF Primus EM | 0,45 µm | — | EM-keramiek | ca. 4 l/min | Passende Alvito-filterbehuizing | N/B | Allround · Vitaliserend |
| Alvito | ABF Primus SD | 0,45 µm | — | Actief koolblok | ca. 4 l/min | Passende Alvito-filterbehuizing | N/B | Allround |
| Aquadea | Douchepatroon 12 liter | 20 µm (trap 1); 5 µm (trap 2) | — | 2-traps kokosnoot-actiefkoolblok + AQUALEN®-ionenwisselmicrovezels + bactericide zilverdoping | Niet opgegeven | Aquadea douchefilter 12 liter | N/B | Allround · Zware metalen |
| Aquadea | Douchepatroon 18 liter | 20 µm (trap 1); 5 µm (trap 2) | — | 2-traps kokosnoot-actiefkoolblok + AQUALEN®-ionenwisselmicrovezels + bactericide zilverdoping | Niet opgegeven | Aquadea douchefilter 18 liter | N/B | Allround · Zware metalen |
| Aquadea | LC1 membraanfilter | — | 0,2 µm (capillair membraan) | Capillair membraanfilter | ca. 20 l/min | Aquadea membraandouchefilter 20 liter | N/B | Legionella |
| Aquadea | Q1 | 0,8 µm | 0,1 µm (hollevezel) | Actief kool + AQUALEN® ionenwisselvezels; hollevezelmembraan | ca. 3–5 l/min | Okato, Ukato | N/B | Allround · Zware metalen |
| Aquadea | Q3 | 3 µm (filter; materiaal niet gespecificeerd) | — | Voorfilter | Niet opgegeven | Okato, Ukato | N/B | Sediment · Voorfilter |
| Aquadea | Q8 | 0,8 µm | — | Actief kool + AQUALEN® ionenwisselvezels; zilverionen | Niet opgegeven | Okato, Ukato | N/B | Allround · Zware metalen |
| Big Green | Actief kool/sediment | 20 µm (radiaal koolstoffilter) | — | Kokosnootschil-actiefkool + sedimentfiltratie | Niet opgegeven | Big Green systeem | N/B | Allround · Sediment |
| Big Green | Greenguard patroon | Geen actief kool | — | TAC (Template Assisted Crystallization) | Niet opgegeven | Big Green systeem | N/B | Kalkbehandeling |
| Carbonit | Douche membraanfilter | — | 0,02 µm | Hollevezelmembraan | ca. 6 l/min (2 bar) | Carbonit douchefilter | Ja | Legionella |
| Carbonit | GFP Premium 9 | 0,4 µm | — | Koolblok met extra koolmassa | ca. 2,6 l/min (4 bar) | 9¾-inch geschikte filterhouders | Ja | Allround |
| Carbonit | GFP Premium U-9 | 0,3 µm | — | Koolblok met extra koolmassa | ca. 1,7 l/min | SANUNO, VARIO-HP, CITO-QC, DUO-HP, QUADRO-HP (modelcheck) | Ja | Allround |
| Carbonit | IFP KDF | 0,45 µm | — | KDF-granulaat | ca. 1,5 l/min (4 bar) | Compatibiliteit controleren | Ja | Allround · Zware metalen |
| Carbonit | IFP Protect | 8 µm | 0,15 µm | Capillair membraan | ca. 33 l/min (4 bar) | Compatibiliteit controleren | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Carbonit | IFP Puro | 5 µm | 0,15 µm | Actief kool + capillair membraan | ca. 7 l/min (4 bar) | Compatibiliteit controleren | Ja | Allround · Legionella |
| Carbonit | IFP Puro EM | 5 µm | 0,15 µm | EM-keramiek | ca. 7 l/min (4 bar) | Compatibiliteit controleren | Ja | Allround · Legionella · Vitaliserend |
| Carbonit | IFP Ultra | 5 µm | 0,02 µm | Capillair membraan | ca. 1,8 l/min (4 bar) | Passende Carbonit-behuizing | Ja | Allround · Virussen |
| Carbonit | IFP VS | 2,5 µm | — | AM-Disruptorvlies (1 µm) | ca. 15 l/min (4 bar) | Compatibiliteit controleren | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Carbonit | NFP Premium | 0,45 µm | — | Gesinterd koolblok | ca. 2 l/min (4 bar) | SANUNO, VARIO-HP, CITO-QC, DUO-HP | Ja | Allround |
| Carbonit | NFP Premium EM | 0,45 µm | — | EM-X-keramiek | ca. 2 l/min (4 bar) | 9¾-inch geschikte filterhouders | Ja | Allround · Vitaliserend |
| Carbonit | RFP Premium D | 0,7 µm | — | Zilver-herbesmettingsbarrière | ca. 0,7 l/min (4 bar) | GO Travel | Ja | Allround · Zware metalen |
| Carbonit | RFP Premium DL | 0,7 µm | — | Zilver-herbesmettingsbarrière | ca. 1 l/min (4 bar) | GO Travel Long | Ja | Allround · Zware metalen |
| Carbonit | WFP Premium | 0,4 µm | — | Actief koolblok | ca. 3,5 l/min (4 bar) | Quadro 60 | Ja | Allround |
| Carbonit | WFP Premium L | 0,4 µm | — | Actief koolblok | ca. 7 l/min (4 bar) | Quadro 120 | Ja | Allround |
| Carbonit | WFP Protect | 4 µm | — | Actief koolblok | ca. 12 l/min (4 bar) | Quadro 60 | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Carbonit | WFP Protect L | 4 µm | — | Actief koolblok | ca. 24 l/min (4 bar) | Quadro 120 | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Carbonit | WFP Select | 8 µm | — | Actief koolblok | ca. 24 l/min (4 bar) | Quadro 60 | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Carbonit | WFP Select L | 8 µm | — | Actief koolblok | ca. 48 l/min (4 bar) | Quadro 120 | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| EWO | GFP Premium | 0,4 µm | — | Extra koolmassa | ca. 2,6 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround |
| EWO | Premium | 0,45 µm | — | Actief koolblok | ca. 2 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround |
| EWO | Premium EM | 0,45 µm | — | EM-keramiek | ca. 2 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Vitaliserend |
| EWO | Premium KDF | 0,45 µm | — | KDF | ca. 1,5 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Zware metalen |
| EWO | Protect | 8 µm | Niet gespecificeerd | Actief koolblok | ca. 33 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| EWO | Puro | 5 µm | 0,15 µm | Capillair membraan | ca. 7 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Legionella |
| EWO | Puro EM | 5 µm | 0,15 µm | Capillair membraan + EM | ca. 7 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Legionella · Vitaliserend |
| EWO | Textielfilter 1 µm | Geen actief kool | — | Sedimentvoorfilter (1) | Niet opgegeven | EWO textielfilter 9¾ / 20 inch (maat controleren) | Ja | Sediment |
| EWO | Textielfilter 10 µm | Geen actief kool | — | Sedimentvoorfilter (10) | Niet opgegeven | EWO textielfilter 9¾ / 20 inch (maat controleren) | Ja | Sediment |
| EWO | Textielfilter 20 µm | Geen actief kool | — | Sedimentvoorfilter (20) | Niet opgegeven | EWO textielfilter 9¾ / 20 inch (maat controleren) | Ja | Sediment |
| EWO | Ultra | 5 µm | 0,02 µm | Capillair membraan | ca. 1,8 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Virussen |
| EWO | Vitality Filter Cartridge | 0,45 µm | — | Actief koolblok | ca. 0,7–1,7 l/min (4 bar) | EWO Vitality Filter | Ja | Allround · Vitaliserend |
| EWO | VS | 2,5 µm | — | AM-Disruptorvlies (1 µm) | ca. 15 l/min (4 bar) | EWO Gourmet / Quadro (variant controleren) | Ja | Allround · Hoge doorstroming |
| Water Vitalis | Navulcartridge filterfles | Niet opgegeven | — | AM-Disruptorvlies (1 µm) | ca. 1 l/min | Water Vitalis filterfles | N/B | Virussen · Zware metalen |
Technologietoelichting: AQUALEN® is een gepatenteerde ionenwisselende microvezel die samen met actieve kool onder andere zware metalen helpt binden; het is zelf geen actiefkooltype. Het Big Green Greenguard-patroon gebruikt TAC voor kalkpreventie en verwijdert geen calcium en magnesium uit het water. Specificaties: Aquadea Q1, Big Green actief kool en Big Green Greenguard.
Aanvullende filtertechniek: het AM-Disruptorvlies (1 µm) bij de VS-cartridges en de Water Vitalis-filterfles is een afzonderlijk filtermedium en staat daarom onder extra technologie, niet als capillair membraan. De Aquadea-douchepatronen 12 en 18 liter hebben twee actiefkoolfiltertrappen (20 µm en 5 µm), beide op basis van kokosnootschil-actiefkool met AQUALEN®-ionenwisselmicrovezels en bactericide zilverdoping. Deze technische productspecificaties zijn aangeleverd voor de vergelijking; onafhankelijke prestatiecertificaten worden afzonderlijk beoordeeld.
Compatibiliteit: controleer het exacte type, de afmetingen en de montageaansluiting voordat je een patroon bestelt. Sommige links openen één verzamelproduct met meerdere keuzemogelijkheden.
